Examples of survey engineering in 2007
Type of work |
Client |
| Surveying network project, Hulín - Fryšták, speed road R 49 | VIAPONT |
| As-built survey, Brno, SSZ Rybnická - Kamenice | Veselý |
| Surveying works for the company FIRESTA, ŽST Říčany, bridge at 164.165 km and abutment wall | FIRESTA |
| SO 58-20-08 railway bridge at 79.915 km, Planá nad Lužnicí - Tábor, railway modernization | FIRESTA |
| Surveying works for the company SDS EXMOST, Dálnice D1 – anti-noise screen Troubsko | EXMOST |
| As-built documentation, Brno, Hlinky - tunnel under the D 201 bridge | SKANSKA |
| Surveying works for DS Brno, Brno - RKT Joštova - Česká | DS Brno |
| Surveying works for the company DT Prostějov, Lithuania, Vilnius - scaffold bridge | DT Prostějov |
| Surveying works for the company Metrostav, Blansko, Synthon-Research and Development Centre | METROSTAV |
| Surveying works for the company FIRESTA, Hrabenov - bridge | FIRESTA |
| Surveying works for the company FIRESTA Újezd u Brna - Bridge | FIRESTA |
| Load test, Letkovice - bridge | Mostní a |
| Surveying works for the company SKANSKA, Brno, Josefská - multipurpose building | SKANSKA |
| ČD DDC, track section Červenka - Zábřeh, Moravičany - SO 33-19-01, Bridge at the 56.589 km | FIRESTA |
Examples of survey engineering in 2006
Type of work |
Client |
| Surveying works for the company FIRESTA, Břeclav - Lanžhot, Railway bridge at the 1.634 km | FIRESTA |
| Surveying works for the company FIRESTA, D 0807/L Trmice - Knínice, foot bridge | FIRESTA |
| Surveying works for the company DS Brno, Brno - RTT Rooseveltova | DS Brno |
| Flaired heads surveying of crane tracks, Prostějov, reconstruction of Maier CZ hall | Agrostav Jevíčko |
| As-built survey, Brno, SSZ Bubeníčkova - Koperníkova | Veselý |
| Surveying works for the company IMOS, Brno, Heršpická - court premises | IMOS |
| Surveying works for the RMD, Brno, I/42 road, big urban ring Dobrovského | ŘSD |
| Surveying works for the company Metrostav, Bulhary - MVE and RP | Metrostav |
| Surveying works for the company FIRESTA, Brno, Lesná - construction of a railway station | FIRESTA |
| Újezd u Brna - bridge no. 418-005, Olomouc - Distribution Centre P.K. Solvent | TZÚS Brno |
| SO 225 - bridge at 1.452 km - beams, D47 Highway, Lipník nad Bečvou - Bělotín | DT Prostějov |
| SO 204 - bridge at 92.879 km - beams, D47 Highway, Lipník nad Bečvou - Bělotín | DT Prostějov |
| Static load test, Oslavany - bridge over the river Oslavu | Technical and Test Institute for Construction, Brno office |
Examples of survey engineering in 2005
Type of work |
Client |
| Surveying works for the company FIRESTA, Border bridge CZ/DE- 0807 / II Knínice | FIRESTA |
| Surveying works for Metrostav, Mokrá - cement works carbonization | Metrostav |
| As-built survey, Brno, SSZ Hradecká - Tábor | VESELÝ |
| Surveying works for the company FIRESTA, Zábřeh - Krasíkov, bridge at the 34.707 km | FIRESTA |
| Surveying works for DS Brno, Brno - RTT Joštova - Rašínova | DS Brno |
| Surveying works for Metrostav, Újezd u Brna - bridge no. 418-005 | Metrostav |
| Slope stability observing, Brno, Lesná - flat-buildings Nad Střelnicí | SALLA 91 |
| Surveying works for the company SKANSKA, Brno, Lidická 23B - BD Slovan | EMBRA |
| Load test, Kolín - foot-bridge over the Elbe river | Technical and Test Institute for Construction |