Práce |
Zadavatel |
| Digitalizace inženýrských sítí pro RWE | IMP GmBH, 2003 - 2007 |
| Digitalizace inženýrských sítí pro EnBW | IMP GmBH, 2007 |
| Digitalizace územních plánů v ARCVIEW, Německé město Sundern | IMP GmbH, 2001 |
| Digitalizace map biosferické rezervace Elbe, příprava tiskových podkladů v ARCINFO | Německo - IMP GmbH, 2002 |
| Digitalizace plánů plynové a vodovodní sítě pro GIS FRAMME v německém městě Bochum | IMP GmbH, 2002 |
| Vektorizace lesních komplexů v ARCINFO - Nordharz, Harzleine, Harsefeld – Německo | BLOMINFO, 2002 |
| Vektorizace územních plánů pro architektonické kanceláře, 1996-2002 | |
| Projekt Sítě 2000 - aktualizace mapových podkladů v obcích a městech okresů Břeclav a Hodonín | OÚ Břeclav, OÚ Hodonín , 2002 |
| Topografické mapy Portugalska - zpracování fotogrammetrického mapování | IPCC - Kartografický a katastrální institut v Lisabonu, 2001 |
| Vektorizace mapových podkladů | Kaučuk Kralupy, a.s., 1998 |
| Vektorizace kabelových rozvodů na území hlavního města Prahy pro GIS FRAMME | Pražská energetika, a.s., 1997 |
| Skenování katastrálních map | ČÚZK,1994 |
Digitalizace
20. 09. 2007 —
Digitalizace map a nákresů, které jsou uchovávány v tištěné podobě je již standardním způsobem archivace. Díky našemu technickému zázemí a zkušenostem vám můžeme nabídnout i tuto hojně využívanou službu.